jueves, julio 02, 2009

Elecciones 2009 - Primera Fuerza

Aquí el cálculo (en base al total del padrón) según los datos oficiales, La Primera Fuerza fueron los no asistentes.




Provincia Total Padrón Votantes No Asistieron % No Asistencia
1 Ciudad de Bs As 2508353 1858717 649636 25.90
2 Buenos Aires 10335716 7689852 2645864 25.60
3 Catamarca 247262 154417 92845 37.55
4 Córdoba 2439349 1716819 722530 29.62
5 Corrientes 671152 452496 218656 32.58
6 Chaco 718502 526036 192466 26.79
7 Chubut 338605 250718 87887 25.96
8 Entre Ríos 897430 682468 214962 23.95
9 Formosa 348693 233299 115394 33.09
10 Jujuy 424182 287312 136870 32.27
11 La Pampa 241127 184465 56662 23.50
12 La Rioja 218227 161975 56252 25.78
13 Mendoza 1181848 890438 291410 24.66
14 Misiones 691198 467478 223720 32.37
15 Neuquén 386863 266138 120725 31.21
16 Rio Negro 415977 279372 136605 32.84
17 Salta 773314 496357 276957 35.81
18 San Juan 450774 327077 123697 27.44
19 San Luis 297626 210945 86681 29.12
20 Santa Cruz 185233 131319 53914 29.11
21 Santa Fe 2375271 1755675 619596 26.09
22 Santiago del Estero 576913 316610 260303 45.12
23 Tucumán 980230 718093 262137 26.74
24 Tierra del Fuego 94085 65639 28446 30.23
25
26
Totales 27797930 20123715 7674215 27.61
27