Schoklender En Pinamar ( Foto Perfil)
TODO TIENE SU PRECIO: ADELANTOS LOS NEGOCIADOS DE HEBE, SERGIO Y PABLO:
Mucha gente cree impoluta a Hebe María Pastor, más conocida como Hebe de Bonafini.
La particular mujer, de la cual se duda que sus hijos estén muertos, hace profusos negocios y estafas por doquier. Tiene infinidad de cheques sin fondos, compras y dinero que no puede justificar… Y las peleas con Sergio son de hace tiempo.
Y no es para menos, en ese contexto la Sociedad Rebeldía y Esperanza, decenas de juicios por estafas con cheque y embargo fue cambiada por la “Fundación Madres de Plaza de Mayo”. Pero también siguieron estafando con total impunidad que le da el Gobierno:
Son 160 millones de pesos de desfalco.
Sergio y Pablo son empleados de esas sociedades, a la vez le manejan los fondos a Mamá Hebe.
La carpeta la cual publicaremos en el próximo número, muestra no sólo las estafas reiteradas, lavado de dinero, sino también juicios laborales por tener empleados en negro… etc…
Y es más Hasta Pablo maneja bienes y fondos que no puede justificar, “AFIP te estamos llamando”.
Y es más Pablito, fue empleado de la FUBA (Federación Universitaria), aunque usted no lo crea…
A ver si nos fijamos un poquito en la carpeta de Sergio y vemos algunos bienes:
UBICACION CP LOCALIDAD PROVINCIA NOMENCLATURA CATASTRAL SUP PORC
11 DE SETIEMBRE 00000000 1665 JOSE CLEMENTE PAZ Buenos Aires 13205951904U 0000 0000 0000 0016 0010 699m2 100%
ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205951704U 0000 0000 0000 0016 0008 701m2 100%
ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205951804U 0000 0000 0000 0016 0009 700m2 100%
ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952704U 0000 0000 0000 0016 0018 700m2 100%
ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952804U 0000 0000 0000 0016 0019 700m2 100%
ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205953004U 0000 0000 0000 0016 0021 700m2 100%
ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952004U 0000 0000 0000 0016 0011A 1393m2 100%
ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952304U 0000 0000 0000 0016 0013A 1385m2 100%
ALVEAR 00001992 1129 CIUDAD AUTONOMA BUEN Buenos Aires 13205952604U 0000 0000 0000 0016 0016A 1400m2 100%
LABARDEN 00000000 1665 JOSE CLEMENTE PAZ Buenos Aires 13205853204 0000 0000 0000 0000 0246C 23247m2 100%
UGARTECHE 00000000 1665 JOSE CLEMENTE PAZ Buenos Aires 13205952404U 0000 0000 0000 0016 0015 700m2 100%
UGARTECHE 00000000 1665 JOSE CLEMENTE PAZ Buenos Aires 13205952904U 0000 0000 0000 0016 0020 700m2 100%
Y si nos fijamos en las cuentas bancarias los números están en Miles de pesos o sea que hablamos de millones de pesos por mes …
AÑO 2010 | |||||||||||||
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – Cta. Cte. $ – 191-XXXX-X-55-1001053XXXX-5 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
- | - | 10 | 10 | - | - | 24 | - | 10 | - | - | - | 54 | |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – Cta. Cte. $ – 191-XXXX-X-55-1001056XXXX-3 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
- | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 30 | |
NUEVO BANCO DEL CHACO S. A. – - 311-XXXX-X-11-0000035XXXX-7 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
6,602 | 5,043 | 9,169 | 6,222 | 8,581 | 3,215 | 10,040 | 8,514 | 18,409 | - | - | - | 75,795 | |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – C.A. $ – 191-XXXX-X-55-1001056XXXX-3 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |
BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. – - 321-XXXX-X-30-0012011XXXX-0 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
655 | 410 | - | 400 | - | 350 | 640 | 563 | 20 | - | - | - | 3,038 | |
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – - 014-XXXX-X-01-1000054XXXX-4 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
15,289 | 22,240 | 23,752 | 33,684 | 21,260 | 55,002 | 18,487 | 31,514 | 34,987 | - | - | - | 256,216 | |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO – C.A. $ – 191-XXXX-X-55-1001053XXXX-5 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA – - 011-XXXX-X-20-0000534XXXX-8 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
- | - | - | - | - | 1,341 | 5,370 | 6,156 | 9,973 | 7,212 | - | - | 30,053 | |
TOTAL 2010 | |||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL | |
22,584 | 27,693 | 32,941 | 40,326 | 29,841 | 59,908 | 34,561 | 46,748 | 63,409 | 7,212 | - | - | 365,224 |
Y SI MIRAMOS EL BCRA Y QUE VEMOS
CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS |
CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | ||||||||
NRO CHEQUE | FECHA DEL RECHAZO | MONTO | CAUSAL | DENOMINACION | FECHA DE PAGO CHEQUE | FECHA DE PAGO MULTA | REVISION * | PR. JUD. ** |
10478754 | 11/12/2008 | 1.056,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 23/12/2008 | No | No |
10478771 | 18/11/2008 | 24.175,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 27/11/2009 | 11/12/2008 | No | No |
10478758 | 13/11/2008 | 300,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 09/12/2008 | No | No |
10156498 | 13/11/2008 | 12.358,65 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 09/12/2008 | No | No |
10062803 | 16/10/2008 | 1.104,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 28/10/2008 | No | No |
35702634 | 01/10/2008 | 1.800,00 | SIN FONDOS | ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | No Registra Pago | 11/12/2008 | No | No |
9889387 | 11/09/2008 | 9.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 18/09/2008 | No | No |
77307905 | 31/07/2008 | 500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 04/08/2008 | No | No |
77178537 | 28/07/2008 | 700,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
77178541 | 21/07/2008 | 500,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
9469934 | 16/07/2008 | 11.677,30 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
9469935 | 16/07/2008 | 10.985,20 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 01/08/2008 | No | No |
6666405 | 11/03/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 01/09/2009 | 14/03/2008 | No | No |
6666403 | 11/02/2008 | 57.132,93 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 01/09/2009 | 15/02/2008 | No | No |
76551114 | 16/01/2008 | 1.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 30/01/2008 | No | No |
6666541 | 03/12/2007 | 3.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 27/12/2007 | No | No |
6666516 | 26/11/2007 | 700,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 27/12/2007 | No | No |
6666506 | 23/11/2007 | 998,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 27/12/2007 | No | No |
76172988 | 19/11/2007 | 1.200,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 27/12/2007 | No | No |
75519836 | 18/09/2007 | 37,50 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 20/09/2007 | No | No |
2861629 | 09/01/2007 | 20.000,00 | SIN FONDOS | FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | No Registra Pago | 11/01/2007 | No | No |
* Art. 16, Inc. 6, Ley 25326 ** Art. 38, Inc. 3, Ley 25326 Tasa del Banco Nación para Descubiertos en Cuenta Corriente no solicitados previamente - TEM 2,836 % (Vigente desde 19/09/2008) |
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | |||||
RECHAZOS SIN FONDOS | RECHAZOS DEFECTOS FORMALES | RECHAZOS A LA REGISTRACION | |||
CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO |
21 | 215.358,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
RESUMEN TOTAL DE CHEQUES RECHAZADOS EN CUENTAS DE PERSONAS JURIDICAS | ||
CANTIDAD | MONTO | |
TOTAL CHEQUES RECHAZADOS | 21 | 215.358,01 |
TOTAL CHEQUES ABONADOS | 3 | 138.440,86 |
PORCENTAJE DE CHEQUES ABONADOS | 14,29% | 64,28% |
RESUMEN POR BANCO | ||||||||
ENTIDAD | RECHAZOS SIN FONDOS | RECHAZOS DEFECTOS FORMALES | RECHAZOS A LA REGISTRACION | CHEQUES ABONADOS | ||||
Banco Nro. 1 | 21 | 215.358,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 138.440,86 |
Total | 21 | 215.358,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 138.440,86 |
RESUMEN GENERAL DE CANTIDAD DE CHEQUES RECHAZADOS POR BANCO | ||||||||
ENTIDAD | RECHAZOS SIN FONDOS | RECHAZOS DEFECTOS FORMALES | RECHAZOS A LA REGISTRACION | CHEQUES ABONADOS | ||||
Banco Nro. 1 | 21 | 215.358,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 138.440,86 |
Total | 21 | 215.358,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 138.440,86 |
RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS DE PERSONAS JURIDICAS RELACIONADAS | |||
DENOMINACION | CUIT / CUIL / CDI | CANTIDAD | MONTO |
FUNDACION MADRES DE PLAZA DE MAYO | 30709471631 | 21 | 213.685,31 |
ASOCIACION REBELDIA Y ESPERANZA | 33684944679 | 1 | 1.800,00 |
La trama no termina en un simple desfalco, sino que hablamos del dinero de las FARC, de lavado autos robados, empresas fantasmas y misteriosos viajes a Colombia así como una trama que involucra al gobierno y los medicamentos adulterados.
Para más información leer la edición impresa de Seprin el 2 de Junio.
Por Héctor Alderete